WSS-581雙金屬溫度計
產品簡介:
WSS系列雙金屬溫度計是一種適合測量中、低溫的現場檢測儀表,可用來直接測量氣體、液體和蒸汽的溫度。該溫度計從設計原理及結構上具有防水、防腐蝕、耐 震動、直觀、易讀數、無汞害、堅固耐用等特點,能在工作溫度超過給定值時,自動發出控制信號切斷電源或報警。可取代其它形工的測溫儀表,廣泛應用于石油、 化工、機械、船舶、發電、紡織、印染等工業和科研部門。
技術參數
產品執行標準:
JB/T8803-1998
GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
角度調整誤差: 角度調整誤差 應不超過其量程的1.0%
回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2
產品特點
無汞害,易讀數,堅固耐震。
保護管材為1Gr18Ni9Ti不銹鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強。
抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。
軸向型、徑向型、135º型、萬向型等品種齊全,適應于各種現場安裝的需要。
使用和維護
1. WSS系列雙金屬溫度計在保管、安裝、使用及運輸過程中,應盡量避免碰撞保護管,切勿使保 .護管彎曲、變形。安裝時,嚴禁扭動儀表外殼。
2. 儀表應在-30℃~80℃的環境溫度內正常工作。
3. 儀表經常工作的溫度能在刻度范圍的1/2~3/4處。
WSS-581雙金屬溫度計
測溫范圍
WSS溫度計測溫范圍、精度等級、分度值、保護管直徑及zui小插入深度見下表。
測溫范圍 | 精度等級 | 分度值℃ | zui小插入深度Lmin(mm) | ||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
-40℃~80℃ | 1.5 | 2 | 45 | 55 | 60 |
0℃~50℃ | 1.5 | 1 | 110 | 130 | 140 |
0℃~100℃ | 1.5 | 2 | 55 | 65 | 70 |
0℃~150℃ | 1.5 | 2 | 40 | 45 | 50 |
0℃~200℃ | 1.5 | 5 | 30 | 35 | 40 |
0℃~300℃ | 1.5 | 5 | 50 | 60 | 60 |
0℃~400℃ | 1.5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
0℃~500℃ | 1.5 | 10 | 35 | 40 | 40 |
0℃~600℃ | 1.5 | 10 | 30 | 35 | 35 |
可定做 | 1.0 | * | * | * | * |
注:
1.溫度表的插入深度L必須大于Lmin,L可供選擇的系列為:100,150,200,250,300,400,500,750,
1000,1250,1500,2000等,也可根據用戶需要特制。
2.保護管直徑為Φ6、Φ8的該系列溫度計,其時間常數不超過40秒,直徑為Φ10時,時間常數不超過30秒。
3.保護管采用不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造,在常溫下zui高工作壓力為6.4MPa
選型方法
型號 | 類別 | 表頭直徑 | 護管形式 | 安裝方式 | 防腐形式 | 安裝螺紋 | 說明 | |
WSS- | 金屬膨脹式溫度計 | |||||||
A | 外露式螺紋結構 | |||||||
X- | 帶電接點 | |||||||
Y | 遠傳功能 | |||||||
不標 | 單指示 | |||||||
3 | Ø60 | |||||||
4 | Ø100 | |||||||
5 | Ø150 | |||||||
6 | 自定義 | |||||||
0/0C | 軸向型(角形) | 如是抽芯式,需要加注C。如徑向抽芯式,應標為1C | ||||||
1/1C | 徑向型(直形) | |||||||
2/2C | 135º型 | |||||||
6/6C | 萬向轉角型 | |||||||
8/8C | 萬向轉角型 | |||||||
0 | 無固定裝置 | |||||||
1 | 可動外螺紋 | |||||||
2 | 可動內螺紋 | |||||||
3 | 固定外螺紋 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 凸裝 | |||||||
J | 戶外型(鋁合金表殼) | |||||||
F(W) | 鉬二鈦保護管、防腐樹脂漆 | |||||||
1 | M16×1 | |||||||
2 | M16×1.5 | |||||||
3 | M27×2(外) | |||||||
4 | M27×2(外) | |||||||
5 | G1/2 | |||||||
6 | G3/4(外) | |||||||
7 | G3/4(內) | |||||||
8 | M18×1.5 | |||||||
WSS- | X | 5 | 2 | 3 | J | 8 | 完整選型 |
□型號及規格
軸向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:280195
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏